Riassunto efficacia genotipo 2
Tabella 19: Risultati in base al regime terapeutico e alla durata del trattamento, confronto tra studi nell’infezione da HCV di genotipo 2
Popolazione di pazienti (Numero/nome dello studio) | Regime/Durata | Sottogruppo | Percentuali di SVR12 (n/N) |
Naïve al trattamento (FISSION) | SOF+RBV 12 settimane | Globale | 95% (69/73) |
Non cirrotici | 97% (59/61) | ||
Cirrotici | 83% (10/12) | ||
Intolleranti, non eleggibili o non consenzienti al trattamento con interferone | SOF+RBV 12 settimane | Globale | 93% (101/109) |
Non cirrotici | 92% (85/92) | ||
Cirrotici | 94% (16/17) | ||
Precedentemente trattati (FUSION) | SOF+RBV 12 settimane | Globale | 82% (32/39) |
Non cirrotici | 90% (26/29) | ||
Cirrotici | 60% (6/10) | ||
Naïve al trattamento (VALENCE) | SOF+RBV 12 settimane | Globale | 97% (31/32) |
Non cirrotici | 97% (29/30) | ||
Cirrotici | 100% (2/2) | ||
Precedentemente trattati (VALENCE) | SOF+RBV 12 settimane | Globale | 90% (37/41) |
Non cirrotici | 91% (30/33) | ||
Cirrotici | 88% (7/8) | ||
Precedentemente trattati (FUSION) | SOF+RBV 16 settimane | Globale | 89% (31/35) |
Non cirrotici | 92% (24/26) | ||
Cirrotici | 78% (7/9) | ||
Naïve al trattamento e con co-infezione da HIV (PHOTON-1) | SOF+RBV 12 settimane | Globale | 88% (23/26) |
Non cirrotici | 88% (22/25) | ||
Cirrotici | 100% (1/1) | ||
Precedentemente trattati e con co-infezione da HIV (PHOTON-1) | SOF+RBV 24 settimane | Globale1 | 93% (14/15) |
Non cirrotici1 | 92% (12/13) | ||
Cirrotici1 | 100% (2/2) | ||
Naïve al trattamento (ELECTRON2 e PROTON2) | SOF+PEG+RBV 12 settimane | Globale3 | 96% (25/26) |
Precedentemente trattati (LONESTAR-22) | SOF+PEG+RBV 12 settimane | Globale | 96% (22/23) |
Non cirrotici | 100% (9/9) | ||
Cirrotici | 93% (13/14) |
n = numero di soggetti con risposta SVR12; N = numero totale di soggetti per gruppo.
- Questi dati sono preliminari.
- Studi esplorativi o di fase 2. I risultati devono essere interpretati con cautela, in quanto il numero dei soggetti è piccolo e le percentuali di SVR possono essere influenzate dalla scelta dei pazienti. Nello studio ELECTRON (N = 11), la durata del trattamento con peginterferone alfa in associazione con sofosbuvir + ribavirina è stata compresa tra 4 e 12 settimane.
- In questi due studi tutti i pazienti non erano cirrotici.